金三角虾价参考(虾价:元/斤) | ||||
区域 | 规格 | 7月26日 | 8月2日 | 涨跌幅 |
广西防城 (土塘) | 60头 (水虾) | 15 | 14 | ↓1.0 |
40头 (水虾) | 18 | 18.5 | ↑0.5 | |
广西钦州 (土塘) | 30头 (冰虾) | 19 | 20 | ↑1.0 |
50头 (水虾) | 16 | 16 | → | |
广西北海 (土塘) | 60头 (水虾) | 15 | 15 | → |
50头 (水虾) | 18.5 | 18 | ↓0.5 | |
40头 (水虾) | 21.3 | 21.3 | → | |
30头 (水虾) | 25 | 25 | → | |
湛江企水 (高位池) | 60头 (水虾) | 15 | 15.5 | ↑0.5 |
50头 (水虾) | 17 | 17 | → | |
40头 (水虾) | 21 | 21 | → | |
湛江吴川 (高位池) | 60头 (水虾) | 15.5 | 14 | ↓1.5 |
50头 (水虾) | 16.5 | 15.5 | ↓1.0 | |
40头 (水虾) | 19 | 19 | → | |
30头 (水虾) | 22.5 | 25 | ↑2.5 | |
湛江东海岛 (高位池) | 60头 (水虾) | 15.5 | 14 | ↓1.5 |
50头 (水虾) | 17 | 15.5 | ↓1.5 | |
40头 (水虾) | 18 | 18.5 | ↑0.5 | |
30头 (水虾) | 22 | 25 | ↑3.0 | |
湛江徐闻 (高位池) | 60头 (水虾) | 16 | 15 | ↓1.0 |
50头 (水虾) | 17 | 18 | ↑1.0 | |
40头 (水虾) | 20 | 21 | ↑1.0 | |
海南琼海 (淡水) | 50头 (水虾) | 12.5 | 12.5 | → |
40头 (水虾) | 14.5 | 15 | ↑0.5 | |
30头 (水虾) | 17.5 | 17.5 | → | |
海南琼海 (高位池) | 50头 (水虾) | 13 | 13 | → |
40头 (水虾) | 16 | 16 | → | |
30头 (水虾) | 17.5 | 18 | ↑0.5 | |
海南东方 (高位池) | 50头 (水虾) | 13 | 13 | → |
40头 (水虾) | 15 | 15 | → | |
30头 (水虾) | 19 | 19 | → | |
注:虾价与虾子体色、活力、发病与否等因素有关,以上价格仅供参考。 |
END